Entrer
Menu
Autres versions
CLASSEMENT DES JOUEURS

Joueurs en forme

Les plus performants sur les cinq dernières journées.

Une donnée vous semble dépassée ? Cliquez sur « Corriger » sur la ligne du joueur pour nous envoyer la mise à jour.

Tous Brasileirão Liga Argentina Ligue 1 La Liga Premier League Serie A Champions League Libertadores
#JOUEUR CLUB POSTE MJ BPD FORME NOTE
1 Rodrigo Muniz Fulham · ATT Fulham ATT 4 0 0 6.5
2 S. Charles Fulham · MIL Fulham MIL 5 0 0 6.7
3 T. Castagne Fulham · DEF Fulham DEF 5 0 1 6.5
4 A. Terzić Frosinone · DEF · 1 but Frosinone DEF 1 1 0 7.9
5 G. Cittadini Frosinone · DEF Frosinone DEF 1 0 0 7.2
6 I. Monterisi Frosinone · DEF Frosinone DEF 1 0 0 6
7 Thiago Silva Fluminense · DEF Fluminense DEF 4 0 0 7.4
8 Saúl Flamengo · MIL Flamengo MIL 3 0 0 5.1
9 A. Guðmundsson Fiorentina · MIL · 1 but Fiorentina MIL 1 1 0 7.3
10 Fred Fenerbahçe · MIL Fenerbahçe MIL 4 0 0 6.8
11 M. Škriniar Fenerbahçe · DEF Fenerbahçe DEF 7 0 0 7.4
12 Marco Asensio Fenerbahçe · MIL Fenerbahçe MIL 5 0 1 6.8
13 Nélson Semedo Fenerbahçe · DEF Fenerbahçe DEF 6 0 0 5.9
14 R. Lukaku Fenerbahçe · ATT Fenerbahçe ATT 3 0 0 6.6
15 H. Armstrong Everton · MIL Everton MIL 5 0 1 6.6
16 J. Garner Everton · MIL Everton MIL 5 0 0 7.1
17 J. O'Brien Everton · DEF Everton DEF 2 0 0 3.3
18 J. Tarkowski Everton · DEF · 1 but Everton DEF 5 1 1 7.6
19 M. Travers Everton · GAR Everton GAR 0 0 0 0
20 F. Muslera Estudiantes L.P. · GAR Estudiantes L.P. GAR 10 0 0 7
1 … 12 13 14 15 16 … 692
↗Partager en Stories✆Partager sur WhatsApp➤Partager sur Telegram𝕏Partager sur X✎Copier le lien↓Télécharger le visuel