Entrer
Menu
Autres versions
CLASSEMENT DES JOUEURS

Joueurs en forme

Les plus performants sur les cinq dernières journées.

Une donnée vous semble dépassée ? Cliquez sur « Corriger » sur la ligne du joueur pour nous envoyer la mise à jour.

Tous Brasileirão Liga Argentina Ligue 1 La Liga Premier League Serie A Champions League Libertadores
#JOUEUR CLUB POSTE MJ BPD FORME NOTE
1 R. Bentancur Uruguay · MIL Uruguay MIL 9 0 1 7.2
2 P. David Union St. Gilloise · ATT Union St. Gilloise ATT 2 0 0 6.2
3 M. Vojvoda Udinese · MIL Udinese MIL 2 0 1 7.7
4 N. Bertola Udinese · DEF Udinese DEF 1 0 0 6.3
5 O. Solet Udinese · DEF Udinese DEF 2 0 1 7.7
6 V. Bayo Udinese · ATT · 2 buts Udinese ATT 1 2 0 8.6
7 G. Restes Toulouse · GAR Toulouse GAR 4 0 0 7.6
8 M. Niflore Toulouse · GAR Toulouse GAR 2 0 0 4.3
9 R. Messali Toulouse · MIL Toulouse MIL 5 0 0 6.6
10 S. Hidalgo Toulouse · ATT Toulouse ATT 5 0 0 6.3
11 S. Koumbassa Toulouse · DEF Toulouse DEF 3 0 0 6.3
12 T. Jørgensen Toulouse · MIL · 2 buts Toulouse MIL 5 2 1 7.3
13 A. Kinský Tottenham · GAR Tottenham GAR 5 0 0 6.6
14 D. Solanke Tottenham · ATT Tottenham ATT 5 0 0 6.3
15 D. Udogie Tottenham · DEF Tottenham DEF 3 0 0 5.1
16 L. Bergvall Tottenham · MIL Tottenham MIL 3 0 0 6.2
17 M. Kudus Tottenham · MIL Tottenham MIL 4 0 1 6.7
18 Mateus Fernandes Tottenham · MIL Tottenham MIL 5 0 0 6.6
19 A. Paleari Torino · GAR Torino GAR 0 0 0 —
20 F. Anjorin Torino · MIL Torino MIL 1 0 0 6.8
1 2 3 4 … 692
↗Partager en Stories✆Partager sur WhatsApp➤Partager sur Telegram𝕏Partager sur X✎Copier le lien↓Télécharger le visuel