Entrer
Menu
Autres versions
CLASSEMENT DES JOUEURS

Joueurs en forme

Les plus performants sur les cinq dernières journées.

Une donnée vous semble dépassée ? Cliquez sur « Corriger » sur la ligne du joueur pour nous envoyer la mise à jour.

Tous Brasileirão Liga Argentina Ligue 1 La Liga Premier League Serie A Champions League Libertadores
#JOUEUR CLUB POSTE MJ BPD FORME NOTE
1 Luis Henrique Inter · ATT Inter ATT 0 0 0 —
2 Fred Fenerbahçe · MIL Fenerbahçe MIL 4 0 0 6.8
3 M. Škriniar Fenerbahçe · DEF Fenerbahçe DEF 7 0 0 7.4
4 Marco Asensio Fenerbahçe · MIL Fenerbahçe MIL 5 0 1 6.8
5 Nélson Semedo Fenerbahçe · DEF Fenerbahçe DEF 6 0 0 5.9
6 R. Lukaku Fenerbahçe · ATT Fenerbahçe ATT 3 0 0 6.6
7 Rodri Eldense · ATT Eldense ATT 2 0 0 6.5
8 M. Kean Como · ATT Como ATT 1 0 0 7
9 T. Chalobah Como · DEF Como DEF 1 0 0 6.9
10 Bruno Guimarães Brazil · MIL · 1 but Brazil MIL 17 1 2 7.2
11 David Neres Brazil · ATT Brazil ATT 1 0 0 6.3
12 Ederson Brazil · MIL Brazil MIL 1 0 0 6.2
13 Gabriel Magalhães Brazil · DEF · 1 but Brazil DEF 14 1 0 7.3
14 Yan Couto Brazil · DEF Brazil DEF 2 0 0 6.7
15 E. Nwaneri Borussia Dortmund · MIL Borussia Dortmund MIL 3 0 0 6.6
16 C. Romero Bolivia · DEF Bolivia DEF 0 0 0 —
17 L. Millar Birmingham · MIL · 1 but Birmingham MIL 4 1 3 7.4
18 Gerard Martín Barcelona · DEF Barcelona DEF 0 0 0 0
19 Pedri Barcelona · MIL Barcelona MIL 1 0 1 7.7
20 W. Szczęsny Barcelona · GAR Barcelona GAR 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 … 84
↗Partager en Stories✆Partager sur WhatsApp➤Partager sur Telegram𝕏Partager sur X✎Copier le lien↓Télécharger le visuel